Maßgeschneiderte Unternehmenssoftware für mittelständische Betriebe. Von CRM-Systemen über Warenwirtschaft bis zu vollständigen ERP-Alternativen. Mit unserer Enterprise-Erfahrung entwickeln wir skalierbare Lösungen zu KMU-Preisen.

Von Low-Code-Lösungen bis zum Individual-ERP für den Mittelstand.
Schluss mit der Zettelwirtschaft - wir digitalisieren deine Geschäftsprozesse schrittweise und nachhaltig.
Enterprise-Features ohne SAP-Komplexität und -Kosten. Gleiche Funktionalität ohne Enterprise-Preisaufschlag.
Business-Software wird besonders gefördert - BAFA, Digital Jetzt, KMU.DIGITAL senken deine Kosten massiv.
Strukturierte Umsetzung mit klaren Phasen - von der Idee zum fertigen ERP in nur wenigen Wochen.
Parallelbetrieb alter und neuer Systeme - Deine Produktion läuft weiter, während wir migrieren.
Change Management von Anfang an - wir schulen dein Team und begleiten die Einführung persönlich.
Unsere Business-Software-Pakete bieten die perfekte Grundlage für deine digitale Transformation. Von schnellen Low-Code-Lösungen bis hin zu unternehmensweiten ERP-Systemen mit Microservices-Architektur – jedes Paket lässt sich flexibel an deine Anforderungen anpassen. Kontaktiere uns für dein persönliches Software-Angebot.
Der schnelle Einstieg
5.000 € - 15.000 €
Appsmith oder Retool
ideal für kleine Teams
z.B. Urlaubsanträge, Zeiterfassung
auf allen Geräten nutzbar
schnell produktiv
Wachstum ohne Grenzen
20.000 € - 80.000 €
maßgeschneidert für dich
skaliert mit deinem Wachstum
DATEV, SAP, Salesforce
mehrstufige Freigaben
für komplexe Anforderungen
Enterprise Power
ab 100.000 €
skalierbar und zukunftssicher
unternehmensweite Lösung
Tableau, Power BI
mit Offline-Sync
für Enterprise-Projekte
Wähle den richtigen Plan für dein Projekt
| Feature | Basic Der schnelle Einstieg | Growth Wachstum ohne Grenzen | Scale Enterprise Power |
|---|---|---|---|
| Systemumfang & Architektur | |||
Technologie-Ansatz | Low-Code (Appsmith/Retool) | Individuelle Web-Anwendung | Microservices-Architektur |
Anzahl Prozesse | 1 Tool / Prozess | Mehrere Prozesse | Unternehmensweite Lösung |
Nutzer | Bis 20 Nutzer | Bis 100 Nutzer | Tausende Nutzer |
Multi Tenant-Fähigkeit | Optional | Mehrere Mandanten/Standorte | |
| Kern-Funktionalität | |||
Prozess-Digitalisierung | Basis (Urlaubsanträge, Zeiterfassung) | Advanced (multi-stage workflows) | Unternehmenskritisch (MES, QMS) |
Workflow-Automatisierung | Basic (E-Mail-Benachrichtigungen) | BPMN 2.0 Workflow-Engine | + Rules-Engine + DMN |
Genehmigungs-Workflows | (nur einstufig) | Mehrstufig mit Eskalation | Komplex + SLA-basiert |
Dokumenten-Management | Mit Versionierung | + Digitale Unterschrift | |
| Automatisierung & AI | |||
E-Mail-Benachrichtigungen | Basic | Ereignisbasiert | Personalisiert |
PDF-Generierung | Basic | Custom-Templates | Branded & Multi-Language |
Data-Import/Export | Excel/CSV manuell | Automatisch (täglich) | Echtzeit-ETL |
Report-Automatisierung | Monatliche Auswertungen | On-Demand & Scheduled | |
| Datenmanagement & Reporting | |||
Datenbank | Shared Cloud-DB | Dedizierte DB | Skalierbare DB-Cluster |
Daten-Migration | Excel → neue Lösung | Aus Alt-Systemen | Legacy-Migration + ETL |
Daten-Export | CSV | Excel, CSV, PDF | + Custom-Formate |
Dashboards | Basic KPIs | Echtzeit-Dashboards | |
Reporting | (nur Export) | Custom-Reports | BI-Integration (Tableau, Power BI) |
| Integration & Schnittstellen | |||
ERP-Integration | DATEV, SAP, Lexware | + Legacy-Systeme (AS/400) | |
CRM-Integration | Salesforce, HubSpot | + Custom CRM | |
Buchhaltungs-Software | DATEV, sevDesk | Alle gängigen Systeme | |
E-Mail & Kalender | Outlook, Google Workspace | + Exchange-Integration | |
Zahlungs-Provider | Stripe, PayPal | + weitere Gateways | |
API-Integrationen | Bis 3 Systeme | Unbegrenzt | |
Echtzeit-Synchronisierung | (nur Import/Export) | Täglich/stündlich | Echtzeit bidirektional |
| ERP/CRM Features | |||
CRM-Funktionalität | CRM-Light (Kundendatenbank) | Lead-Management | CPQ (Configure, Price, Quote) |
Projekt-Management | Basis-Übersicht | Controlling (Budget vs. Ist) | Enterprise Projekt-Suite |
Lager-Verwaltung | Inventar-Liste | Kommissionierung | Warehouse-Management (WMS) |
Angebotserstellung | Professionell | + CPQ-System | |
Service-Management | Ticketsystem | + Wartungsverträge + SLA | |
Qualitätsmanagement | ISO 9001-konform | ||
| Mobile Access & UX | |||
Mobile-Nutzung | Mobile-responsive Web | PWA oder Native App | Native Apps (iOS, Android) |
UX-Design | Low-Code-Templates | Maßgeschneidert | Corporate Design-System |
Benutzer-Rollen | Basic (Admin, User) | Admin, Manager, User, Read-Only | Komplexe Berechtigungen |
Offline-Funktionalität | Offline-Sync | ||
| KI & Workflows | |||
|---|---|---|---|
KI-Chat & Kommunikation | KI-gestützter Chat | Messenger + Voice-AI | Multimodale KI (Text, Voice, Vision) |
RAG / Wissensbasis | Bis 100 Seiten | Bis 10.000 Dokumente | Millionen Dokumente |
KI-Automation | Einfache Workflows | KI-gestützte Prozesse | Autonome KI-Agenten |
Automatische E-Mails | Bei Dokumenten | Bestellbestätigungen | Vollständig konfigurierbar |
| Hosting & Infrastruktur | |||
|---|---|---|---|
Hosting-Modell | Cloud (EU) | Cloud (EU) | Flexible Architektur |
Anfragen pro Tag | Bis 1.000 | Bis 10.000 | Unbegrenzt |
Datensicherung | Täglich | Stündlich | + Disaster-Recovery |
Optimierte Verfügbarkeit | Deutschlandweit | Europaweit | Global |
| Wartung & Schulung | |||
Dokumentation | Grundlagen | Handbuch | + Video Tutorials |
Kommunikation | Telefonisch | + regelmäßige Meetings | |
Wartung & Updates | Regelmäßig | Regelmäßig | Individuell |
Schulung | Bei Bedarf | Vollständig | + Change-Management |
| Security & Compliance | |||
Verschlüsselung | |||
DSGVO | |||
Firewall | + DDoS Schutz | + Web Application Firewall | |
Authentifizierung | + 2FA/MFA | + SSO (SAML, OAuth) | |
Audit-Logs | |||
Zertifizierungen | u.a. ISO 27001 | ||
Penetration Testing | jährlich | ||
